管理番号 | 中古 :Z2487493514 | 発売日 | 2025/02/09 04:54 | 定価 | 11583円 | 型番 | 34773076319 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
アクア | |||||
商品番号 | ET-1290 | 年式 | R3/8~ | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | MXPK10 MXPK11 MXPK15 MXPK16 | ||||
グレード | X / B | ||||
適合形状 | フロントヘッドレスト一体型 リアセンター(2列目中央)アームレスト無し | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:3 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:〇 |
適合不可 | メーカーオプション:ターンチルトシート装備車オプション、インテリアイルミネーション (ブルー)装備車 オプション・コンソールボックス→シートカバーの装着は可能だがコンソールカバーは付属しない ラゲージソフトトレイ(リヤシート部)→シートカバーを装着すれば2列目背もたれ背面にトレイが固定できなくなる →シートカバーの装着自体は可能 | ||||
参考図 |
アクア | |||||
商品番号 | ET-1291 | 年式 | R3/8~ | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | MXPK11 MXPK16 | ||||
グレード | Z / G Gのコンフォートパッケージ装備車にも対応 Xのコンフォートパッケージ装備車 | ||||
適合形状 | フロントヘッドレストセパレート型(分離型)運転席マニュアル(手動)シート リアセンター(2列目中央)アームレスト装備車に対応 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:〇 |
適合不可 | メーカーオプション:ターンチルトシート装備車 オプション、インテリアイルミネーション(ブルー)装備車オプション・アームレスト(スライドタイプ)→アームレスト以外はシートカバーの装着可 ラゲージソフトトレイ(リヤシート部)→シートカバーを装着すれば2列目背もたれ背面にトレイが固定できなくなる →シートカバーの装着自体は可能 | ||||
参考図 |
アクア | |||||
商品番号 | ET-1292 | 年式 | R3/8~ | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | MXPK11 MXPK16 | ||||
グレード | Zの合成皮革パッケージ装備車 Gの合成皮革パッケージ装備車 | ||||
適合形状 | フロントヘッドレストセパレート型(分離型)運転席パワーシート リアセンター(2列目中央)アームレスト装備車に対応 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:〇 |
適合不可 | メーカーオプション:ターンチルトシート装備車 オプション、インテリアイルミネーション(ブルー)装備車オプション・アームレスト(スライドタイプ)→アームレスト以外はシートカバーの装着可 ラゲージソフトトレイ(リヤシート部)→シートカバーを装着すれば2列目背もたれ背面にトレイが固定できなくなる →シートカバーの装着自体は可能 | ||||
参考図 |