管理番号 | 中古 :Z2566038758 | 発売日 | 2025/02/27 22:20 | 定価 | 12870円 | 型番 | 34731213863 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
|
※こちらはsmalia スマートリモコン・Bluetooth 環境センサー のセット販売になります。 |
おうちの家電をひとまとめ smaliaスマートリモコン。これひとつで自宅の家電をまとめて操作。今ある家電そのまま、おうちがスマートホームに。部屋に散在するリモコンから解放されます。習慣にあわせて家電が動く、ゆとりのある生活。今日からはじめてみませんか。 |
すぐに使えるかんたん設定 |
スムーズにWi-Fi接続、2.4GHz/5GHz両対応 必要なのはWi-Fiルーターだけ。おうちにWi-Fi環境があれば、すぐに始められます。スマホが2.4GHz/5GHzどちらの接続先につながっていても、smaliaならストレスなく接続できます。 |
国内で販売されている750種以上の家電が登録済み。家電の種類、メーカー、普段お使いのリモコンを選ぶだけで、家電を追加できます。登録されていないモデルは、リモコン信号の手動登録が可能です。 |
smaliaはアプリ間のアカウントリンク機能(App-to-App)に対応。smaliaアプリでAlexaの使用に「はい」と答えるだけ、Alexa アプリ側の操作なしに連携が完了します。 |
テレビ、エアコン、照明用のリモコン画面を用意。今までの赤外線リモコンに近い操作感で、家電をコントロールできます。 |
|
スマートスピーカー対応 Amazon echo(Alexa搭載スピーカー)やGoogle Nest/Home(Google アシスタント搭載スピーカー)に対応。セットアップ画面に沿って数回タップするだけで、あっという間に設定が完了します。 |
スマホに話しかけて操作も対応 スマホ標準のSiriショートカット、Google アシスタントにも対応。iPhoneやAndroidスマホに話しかけての操作も可能です。Alexaアプリの音声操作もOK、echoと同じ感覚で話しかけます。 |
Bluetooth 環境センサー |
高精度CO2センサーで換気を促進 | ||||
mCERTs認定取得済みPMセンサー搭載 | ||||
センシリオン社製「SPS30」を搭載。優れた耐久性と信頼性を備え、精度の高いPM(粒子状物質)計測がおこなえます。 | ||||
※mCERTs認定:英国の環境庁によって作成された環境データモニタリングの品質に関する認定スキーム | CO2(二酸化炭素)やPM2.5を計測して、スマホで空気質を確認。 換気や空気質の管理が適正におこなわれているかの目安にします。 | |||
スマホでCO2濃度、PM2.5、温湿度をチェック | ||||
本製品はCO2とPM2.5、温湿度が測れるセンサーデバイスです。スマホやタブレットとBluetoothで接続し、手元でリアルタイムに表示します。 | ||||
※画面は1分ごとに更新されます。 | ||||
高精度CO2センサーで換気を促進 | ||||
本製品には、センシリオン社PASens技術を使用したCO2センサーを搭載。生活空間(約2,500ppm以下)で精度の高いCO2濃度計測がおこなえます。 - CO2濃度を三密の指標にして換気を促進 - 不快感や体調不良の要因CO2が高くなったら換気 | ||||
高精度PMセンサーで呼吸器の不調を予防 | ||||
mCERTs 認定取得済みの センシリオン社PMセンサーを搭載。PM1、PM2.5、PM4、PM10 を計測し、呼吸器や循環器の予防します。 - PM2.5を指標にぜんそくやアレルギーを予防 - PM2.5が高くなってきたらフィルター交換 | ||||
本体LEDで空気質レベルを表示 本体LEDで空気質レベルを表示。 点灯しているLEDの数が少ないほど、空気がきれいな状態です。LED表示する項目(CO2またはPM2.5)は、アプリで選択します。 | ||||
環境アドバイザーで快適ゾーンを視覚化 快適アドバイザーは、温度、湿度から快適性を割り出します。熱中症やリウマチなどの発症リスクが高くなっていないかを把握し空調を稼働するなど、健康的な環境づくりの目安にします。 | ||||
Bluetoothでかんたん接続 | ||||
スマホのBluetoothをオンにし、アプリ「エアミル2B」にしたがって設定をおこないます。 | ||||
常時接続で計測データを取得しグラフ表示 スマホと本製品を常時Bluetooth接続することで、グラフを表示したり、ログ(CSV)をメールに添付して送信することが可能。そのときの値だけでなく、継続的な変化の把握にも使用いただけます。 | ||||
本製品の複数台登録が可能 1台のスマホに、本製品を複数台登録することが可能です。どのセンサーのデータを表示するかは、アプリで選択します。 | ||||
壁掛け、横置き両対応 本体背面には壁掛け用のホールを装備。ひとの頭の高さなど、計測したい位置に設置が可能です。 | ||||
smaliaスマートリモコン連携で家電を自動化 別売smalia(スマリア)スマートリモコンと組み合わせれば、 | ||||
※本機能を使用するには、『smaliaスマートリモコン(RS-WBRCH1)』※商品詳細はクリック※と 『smaliaスマートリモコン』アプリが必要です。 ※連携にて使用時も、本体のセットアップは『エアミル2B』アプリでおこなう必要があります | ||||
各部名称 | ||||
対応環境 | ||||
|
高精度CO2センサーを搭載 本製品はスイスに本社を置くセンシリオン社製のCO2センサー「SCD40」を搭載しています。 |
smalia スマリアシリーズ 単品の商品紹介 |
スマートリモコン 商品詳細はこちら スマート温湿度計 商品詳細はこちら スマートボタン 商品詳細はこちら 環境センサー 商品詳細はこちら |
smalia スマリアシリーズ セット品の商品紹介 |
スマートリモコン & スマート温湿度計 セットこちら スマートリモコン & スマートボタン セットこちら スマートリモコン & 環境センサー セットこちら |