管理番号 | 中古 :Z3406828211 | 発売日 | 2025/02/20 04:44 | 定価 | 11440円 | 型番 | 34773307959 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品説明 | |
軽くて動きやすく、しかも強くて丈夫な国産柔術着です。襟にはウレタン性の軽量襟芯を使用。やや固めで型崩れしにくく、洗濯後も乾きやすくできています。ズボンはやや細めで動きを妨げないスマートな作りで、縮みがほとんどなく履き心地も柔らか。袖、裾は破れやほつれに耐えれらるようしっかりと補強してあり、激しい練習や試合での使用にも耐えます。※この柔術着は試合用柔術着ですが、大会によっては白、黒、青以外の色の道着を禁止している場合があるので、試合用には白・黒・青のいずれかがおすすめです。 | |
商品内容 | 柔術着上下セット ※帯は別売りです。⇒帯はこちら |
カラー | 黒、青、白、赤、黄、緑 |
素材 | 綿100% 上衣:刺子地 ズボン:葛城地 |
メーカー | MARTIAL WORLD(マーシャルワールド) |
納期 | この商品は受注生産につきお届けまで3週間前後お時間を頂戴しております。 ご注文後のキャンセル、返品、交換等はお受けできませんので予めご了承ください。 |
サイズ | ||||||||
サイズ | 適応身長 | A 袖口 | B 着丈 | C 胴廻り | D 裄丈 | E 裾口 | F ズボン丈 | 重さ |
A0号 | 145~158cm | 14cm | 69cm | 53cm | 71cm | 25cm | 88cm | 1.22kg |
A1号 | 158~165cm | 15cm | 70cm | 55cm | 77cm | 27cm | 93cm | 1.37kg |
A2号 | 165~178cm | 16cm | 76cm | 56cm | 80cm | 28cm | 96cm | 1.47kg |
国産柔術着 REGULAR KIMONO JU1 サイズ一覧 | ||||||||
サイズ | 適応身長 | A 袖口 | B 着丈 | C 胴廻り | D 裄丈 | E 裾口 | F ズボン丈 | 重さ |
M00号 | 105~115cm | 13cm | 53cm | 41cm | 57cm | 19cm | 69cm | 0.8kg |
M0号 | 115~125cm | 14cm | 57cm | 42cm | 60cm | 21cm | 73cm | 0.92kg |
M1号 | 125~135cm | 14cm | 60cm | 45cm | 63cm | 22cm | 76cm | 0.96kg |
M2号 | 135~145cm | 14cm | 64cm | 48cm | 66cm | 24cm | 81cm | 1.13kg |
A0号 | 145~158cm | 14cm | 69cm | 53cm | 71cm | 25cm | 88cm | 1.22kg |
A1号 | 158~165cm | 15cm | 70cm | 55cm | 77cm | 27cm | 93cm | 1.37kg |
A2号 | 165~178cm | 16cm | 76cm | 56cm | 80cm | 28cm | 96cm | 1.47kg |
A3号 | 178~183cm | 16.5cm | 80cm | 57cm | 84cm | 29cm | 102cm | 1.55kg |
A4号 | 183~190cm | 17.5cm | 86cm | 60cm | 87cm | 30cm | 104cm | 1.68kg |
A5号 | 190~200cm | 17.5cm | 90cm | 63cm | 91cm | 30cm | 108cm | 1.75kg |
洗濯の際のご注意 |
道着を洗濯する時には少量の洗剤(漂白剤の入っていない洗剤)を入れて30程度のぬるま湯にて洗濯してください。洗剤はよく溶かしてから道着をお入れください。綿製品は化学品には大変弱いです。漂白剤は、どのような系統のものでも生地をいちじるしく劣化させますので絶対にご使用にならないでください。コインランドリーの乾燥機は絶対に使用しないでください。高熱のため縮みが異常となります。陰干しにして自然乾燥を心掛けてください。 |