管理番号 | 中古 :Z1067093766 | 発売日 | 2025/02/22 20:16 | 定価 | 11132円 | 型番 | 3472843187 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | サイズ(高x横x奥)/質量:44.5x38.6x12.4mm/34g |
---|---|
防水 | 10気圧防水 |
仕様 | タフソーラー(ソーラー充電システム) ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 ストップウオッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測) 時刻アラーム・時報 LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き) LED:ホワイト フルオートカレンダー 操作音ON/OFF切替機能 パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します) バッテリーインジケーター表示 フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約8ヵ月 パワーセービング状態の場合:約20ヵ月 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 12/24時間制表示切替 |
電波受信方法 | 電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、 (日本)受信電波:JJY、周波数:40kHz /60kHz(福島/九州両局対応モデル) (北米地域)受信電波:WWVB、周波数:60kHz (ヨーロッパ地域)受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz (中国)受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
受信電波 | ホームタイム都市 (受信機能対応都市) /受信電波 台北、ソウル、東京 /日本の標準電波 JJY40・JJY60 (ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズ /アメリカの標準電波 WWVB リスボン、ロンドン、マドリード、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ) /イギリスの標準電波 MSF・ドイツの標準電波 DCF77 香港、北京 /中国の標準電波 BPC ※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。 |
保証期間 | 1年保証 |
商品コード | 4549526323256 |
※販売商品について 実店舗でも販売しております都合上、品切れとなる場合もございます。 販売商品は店頭管理在庫・倉庫管理在庫のいずれかより直送させて いただきますのでご理解の上、お買い求めくださいますようお願い申し上げます。 また、倉庫管理在庫指定等は承っておりませんのでご了承ください。なお商品の確保はクレジットカード決済の場合はカード承認後、銀行振込の場合はご入金確認後となります。 |